03-10-2015
Канализация для дачи или удобства во дворе

Канализация для дачи это требование нашего времени, это комфорт и экология. Современное жилище и выгребная яма понятия не совместимые. Загородный…
подробнее >
* - Бурение по данному району временно не производится ** - Владимирския область |
|||
Административные районы | Средняя глубина, м.п. | Сталь Ст20 Ø133мм руб/м.п. | Сталь Ст20 Ø133мм + пластик ПНД Ø110мм, руб/м.п. |
---|---|---|---|
БАЛАШИХИНСКИЙ | 50-80 | 1900 | 2200 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 40-120 | 2000 | 2300 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 30-90 | 2000 | 2300 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 1900 | 2200 |
ДМИТРОВСКИЙ | 120-220 | 1900 | 2200 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 60-100 | 2000 | 2300 |
ЗАРАЙСКИЙ* | 50-70 | - | - |
ИСТРИНСКИЙ | 60-140 | 1900 | 2200 |
КАШИРСКИЙ | 40-70 | 2200 | 2500 |
КЛИНСКИЙ | 70-140 | 1900 | 2200 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30-100 | 2000 | 2300 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 50-120 | 1900 | 2200 |
ЛЕНИНСКИЙ | 30-120 | 2000 | 2300 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60-100 | 2300 | 2600 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 40-100 | 2300 | 2600 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 1800 | 2100 |
МОЖАЙСКИЙ | 40-120 | 1900 | 2200 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 60-120 | 1800 | 2100 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 30-90 | 1900 | 2200 |
НОГИНСКИЙ | 30-80 | 1900 | 2200 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 60-120 | 1900 | 2200 |
ОЗЕРСКИЙ | 30-50 | 2300 | 2600 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 1900 | 2200 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 30-60 | 1900 | 2200 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 30-70 | 1900 | 2200 |
ПУШКИНСКИЙ | 70-100 | 1900 | 2200 |
РАМЕНСКИЙ | 30-80 | 1900 | 2200 |
РУЗСКИЙ | 30-100 | 1900 | 2200 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 100-220 | 2000 | 2300 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30-50 | 2500 | 2800 |
СЕРПУХОВСКОЙ | 30-80 | 2000 | 2300 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 80-200 | 1800 | 2100 |
СТУПИНСКИЙ | 30-70 | 2000 | 2300 |
ТАЛДОМСКИЙ | 90-120 | 2300 | 2600 |
ХИМКИНСКИЙ | 60-120 | 1800 | 2100 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-80 | 2000 | 2300 |
ШАТУРСКИЙ | 60-90 | 2300 | 2600 |
ШАХОВСКОЙ | 80-120 | 2300 | 2600 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 40-120 | 1800 | 2100 |
КИРЖАЧСКИЙ** | 30-40 | 2300 | 2600 |
ПЕТУШИНСКИЙ** | 30-90 | 2300 | 2600 |
Глубина монтажа насоса | Цена за обустройство скважины, руб. | В ТОМ ЧИСЛЕ | ||
---|---|---|---|---|
Насос Grundfos, Евро(руб.) | Оборудование и коммуникации, руб. | Монтажные работы, руб. | ||
20 метров | 118 350 СМЕТА |
SQ 3-65 590 € 41 300р. |
92 950 | 25 400 |
30 метров | 121 850 СМЕТА |
SQ 3-65 590 € 41 300р. |
95 450 | 26 400 |
40 метров | 130 250 СМЕТА |
SQ 3-65 660 € 46 200р. |
102 850 | 27 400 |
50 метров | 144 950 СМЕТА |
SQ 3-80 820 € 57 400р. |
116 550 | 28 400 |
60 метров | 156 050 СМЕТА |
SQ 3-95 850 € 59 500р. |
126 650 | 29 400 |
70 метров | 160 150 СМЕТА |
SQ 3-95 850 € 59 500р. |
129 750 | 30 400 |
80 метров | 166 350 СМЕТА |
SQ 3-105 880 € 61 600р. |
134 950 | 31 400 |
90 метров | 170 450 СМЕТА |
SQ 3-105 880 € 61 600р. |
138 050 | 32 400 |
100 метров | 174 550 СМЕТА |
SQ 3-105 880 € 61 600р. |
141 150 | 33 400 |
![]() Наименование установки | ![]() Цена станции со скидкой 15% |
---|---|
АСТРА 3 | 58 900 |
АСТРА 5 | 71 200 |
АСТРА 5 миди | 72 500 |
АСТРА 5 лонг | 93 100 |
АСТРА 8 | 89 600 |
АСТРА 8 миди | 90 800 |
АСТРА 8 лонг | 102 600 |
АСТРА 10 | 107 900 |
АСТРА 10 миди | 114 100 |
АСТРА 10 лонг | 127 600 |
АСТРА 15 | 138 800 |
АСТРА 15 миди | 142 900 |
АСТРА 15 лонг | 158 300 |
Точную стоимость можно определить только после подбора оборудования согласно предоставленного анализа воды Статья о подборе оборудования, более точную информацию можно запросить у наших менеджеров.
Узнать о формировании цен на водоочистку Вы можете в статье Статья о формировании цен на водоочистку.
Бурение скважин, водоснабжение и канализация – основные этапы для обустройства загородного дома и обеспечения в нем комфортных условий проживания, сопоставимых с городскими. От того на сколько надежно и качественно сделаны эти работы зависит долговечность и бесперебойность их дальнейшей эксплуатации.